Userprofil
| Benutzername: | sh@rp ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 13.10.2007 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 05.09.2010 07:26 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.clan-coyote.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Marburg (Lahn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 03.10.1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 28 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Coyote |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | AMD Athlon 64 X2 6000+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4096 DDR 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Radeon HD 3870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | Soundblaster X-Fi 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Trekker (Kugelmaus :D) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | Studentenwohnheim-DSL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Spiderschwein |
27.08.10 16:48 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 13.10.2007 17:52 (1059 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.184 |
| Logins: | 5930 |
| Kommentare: | 1.510 |
| Rang: | Leutnant |
| Seitenklicks: | 116.966 |
| Geld: | 63.456,20 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 111 |
| Empfangene Nachrichten: | 302 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 9 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
29.05.08 |
Train |
Training | KKND 2 Krossfire | 1:0 | (0) |


FoW



05.09.2010 07:26


Leutnant
29.05.08